Prezzi per il noleggio di sci, biciclette, per il servizio deposito e la manutenzione degli sci
Prezzi noleggio sci
Tutti i prezzi in euro
Kategorien | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | + giorni |
Sci alpino |
||||||||
Intermediate ★ ★ ★ ★ | 23,00 | 44,00 | 64,00 | 82,00 | 99,00 | 114,00 | 127,00 | 13,00 |
Advanced ★ ★ ★ ★ ★ | 29,00 | 56,00 | 81,00 | 104,00 | 126,00 | 147,00 | 165,00 | 18,00 |
Platin ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 35,00 | 68,00 | 98,00 | 125,00 | 148,00 | 169,00 | 189,00 | 20,00 |
Diamond ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 47,00 | 87,00 | 124,00 | 159,00 | 189,00 | 215,00 | 238,00 | 23,00 |
Kids < 70 - 140 cm | 12,00 | 22,00 | 31,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 7,00 |
Junior Racing ★ ★ ★ ★ | 19,00 | 37,00 | 53,00 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 104,00 | 11,00 |
Tourenski + Felle | 35,00 | 68,00 | 98,00 | 125,00 | 148,00 | 169,00 | 189,00 | 20,00 |
Scarponi |
||||||||
Snowboard softboots ★ ★ ★ ★ | 11,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | 44,00 | 51,00 | 57,00 | 6,00 |
Top ★ ★ ★ ★ ★ | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 52,00 | 61,00 | 69,00 | 8,00 |
Platin ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 15,00 | 29,00 | 42,00 | 54,00 | 66,00 | 77,00 | 88,00 | 10,00 |
Kids boots | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 4,00 |
Touring boots | 15,00 | 29,00 | 42,00 | 54,00 | 66,00 | 77,00 | 88,00 | 10,00 |
Boards |
||||||||
Junior < 135 cm | 19,00 | 37,00 | 53,00 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 104,00 | 11,00 |
Intermediate ★ ★ ★ ★ | 23,00 | 44,00 | 64,00 | 82,00 | 99,00 | 114,00 | 127,00 | 13,00 |
Top ★ ★ ★ ★ ★ | 29,00 | 56,00 | 81,00 | 104,00 | 126,00 | 147,00 | 165,00 | 18,00 |
Set nordico |
||||||||
Junior basic | 12,00 | 22,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 52,00 | 58,00 | 5,00 |
Basic nowax ★ ★ ★ | 13,00 | 24,00 | 34,00 | 43,00 | 52,00 | 61,00 | 69,00 | 8,00 |
Intermediate classic & skating ★ ★ ★ ★ | 16,00 | 31,00 | 46,00 | 60,00 | 73,00 | 86,00 | 97,00 | 11,00 |
Top classic & skating ★ ★ ★ ★ ★ | 18,00 | 35,00 | 52,00 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 104,00 | 11,00 |
Junior Boots | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 2,00 |
Allround Boots ★ ★ ★ | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 3,00 |
Intermediate Boots ★ ★ ★ ★ | 7,00 | 13,00 | 18,00 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 4,00 |
Top Boots ★ ★ ★ ★ ★ | 9,00 | 17,00 | 24,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 48,00 | 5,00 |
Specials |
||||||||
Snowblade < 123 cm | 19,00 | 37,00 | 53,00 | 67,00 | 80,00 | 93,00 | 104,00 | 11,00 |
Altro |
||||||||
Casco / Helm / Helmet | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 2,00 |
Casco con visiera / Visierhelm | 13,00 | 22,00 | 31,00 | 41,00 | 51,00 | 60,00 | 69,00 | 8,00 |
Racchette / Stöcke / Poles | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 22,00 | 2,00 |
Paraschiena / Rückenprotektor | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 35,00 | 4,00 |
Questo è il listino giallo (alto) nazionale, può variare secondo la localtià e la stagione al massimo il 10% in alto o in basso. Il rischio di furto e rottura viene aggiunto nella misura del 10 % del valore di noleggio. In caso di furto o rottura il cliente è tenuto a rimborsare una cifra di franchigia pari al 25 % del valore di listino al pubblico dell'oggetto smarrito. In ogni caso il cliente è tenuto a sporgere denuncia presso le forze dell'ordine. Il cambio e/o la sostituzione del materiale di noleggio della stessa categoria è possibile in qualsiasi momento; per sostituzioni non dovute a problemi tecnici, viene calcolato un sovraprezzo facoltativo apartire da € 5,00. Il fisso di regolazione attacchi a norma ISO è compreso nel prezzo di noleggio.
Prezzi service
Euro | |
Sciolina Sci | 13,00 |
Sciolina Snowboard | 15,00 |
Sci-Manutenzione standard | 39,00 |
Snowboard-Manutenzione standard | 45,00 |
Sci-Manutenzione completa | 49,00 |
Snowboard-Manutenzione completa | 55,00 |
Prezzi per il deposito (Ratschings only)
Tutti i prezzi in euro | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | + giorni |
Armadietto per 2 persone | 10,00 | 20,00 | 28,00 | 36,00 | 43,00 | 50,00 | 57,00 | 7,00 |
Armadietto famiglia (per 4 persone) | 16,00 | 32,00 | 47,00 | 62,00 | 76,00 | 90,00 | 102,00 | 12,00 |